第27回(2024年) ケアマネ試験 合格発表が行われました

第27回(2024年) ケアマネ試験 合格発表(合格基準)

第27回(2024年)のケアマネジャー試験(介護支援専門員実務研修受講試験)の合格発表が、2024年11月25日(月)に行われ、合格基準点は以下のように発表となりました。
【合格基準点】
1 介護支援分野 :18点
2 保健医療福祉サービス分野:25点

(参考)都道府県別 合格率

都道府県別の合格率を弊社にて調べました。結果は以下の通りです(2024年11月26日時点)。

埼玉、東京、神奈川等、弊社にて受験対策講座を行っている都府県で合格率が高い結果となりました。

都道府県 合格率 合格者数 受験者数 備考
1 北海道 30.0% 852人 2,843人
2 青森県 22.3% 185人 831人
3 岩手県 28.1% 176人 627人
4 宮城県 27.2% 298人 1,096人
5 秋田県 27.0% 138人 512人
6 山形県 24.1% 141人 584人
7 福島県 30.2% 278人 921人
8 茨城県 28.9% 322人 1,114人
9 栃木県 36.5% 232人 636人 第4位
10 群馬県 29.9% 263人 880人
11 埼玉県 36.6% 933人 2,549人 第3位
12 千葉県 33.5% 735人 2,193人
13 東京都 36.3% 1629人 4,491人 第5位
14 神奈川県 36.0% 1176人 3,263人 第6位
15 新潟県 32.8% 290人 884人
16 富山県 33.4% 173人 518人
17 石川県 35.7% 159人 445人 第8位
18 福井県 33.3% 119人 357人
19 山梨県 33.8% 106人 314人
20 長野県 30.4% 299人 982人
21 岐阜県 34.9% 281人 806人 第10位
22 静岡県 32.9% 452人 1,374人
23 愛知県 39.4% 926人 2,353人 第1位
24 三重県 29.9% 250人 836人
25 滋賀県 36.0% 215人 598人 第7位
26 京都府 36.8% 481人 1,308人 第2位
27 大阪府 33.2% 1268人 3,825人
28 兵庫県 29.5% 744人 2,522人
29 奈良県 31.6% 196人 621人
30 和歌山県 27.8% 139人 500人
31 鳥取県 24.6% 82人 334人
32 島根県 22.0% 107人 487人
33 岡山県 30.2% 324人 1,073人
34 広島県 32.7% 442人 1,352人
35 山口県 30.4% 207人 682人
36 徳島県 25.6% 115人 449人
37 香川県 35.6% 137人 385人 第9位
38 愛媛県 30.1% 211人 701人
39 高知県 24.3% 109人 449人
40 福岡県 33.8% 676人 2,002人
41 佐賀県 25.9% 117人 451人
42 長崎県 25.4% 179人 705人
43 熊本県 28.4% 264人 930人
44 大分県 28.2% 165人 586人
45 宮崎県 25.3% 165人 652人
46 鹿児島県 26.5% 253人 953人
47 沖縄県 30.0% 219人 731人
合計 32.1%※ 17,228人 53,705人
弊社調べ(2024.11.26時点)
※正式な全国平均の数値は、厚生労働省から発表されます。

ケアマネジャー受験対策講座 開講!

高い合格率を誇る、受験対策講座を北千住、池袋、横浜、大宮、南浦和、熊谷、高崎の7校舎にて、2025年度開講いたします!

講座について、詳細はこちらからご覧ください。